ホーム > 木材保存の情報 > 調査・研究 > 野外杭試験 > 種類別データ
木材保存剤別データ (NZN)
保存処理剤名(吸収量 kg/m3) | 試験地 |
---|---|
NZN-d (3.2) | 茨城県 |
NZN-e (2.5) | 茨城県 |
NZN-e (0.5) | 奈良県 |
NZN-e (1.0) | 奈良県 |
NZN-e (1.5) | 奈良県 |
木材保存剤別データ
AAC (BAAC, DDAC) ACQ CUAZ NCU NZN VZN
ホーム > 木材保存の情報 > 調査・研究 > 野外杭試験 > 種類別データ
保存処理剤名(吸収量 kg/m3) | 試験地 |
---|---|
NZN-d (3.2) | 茨城県 |
NZN-e (2.5) | 茨城県 |
NZN-e (0.5) | 奈良県 |
NZN-e (1.0) | 奈良県 |
NZN-e (1.5) | 奈良県 |
AAC (BAAC, DDAC) ACQ CUAZ NCU NZN VZN