ホーム > 木材保存の情報 > 調査・研究 > 野外杭試験 > 種類別データ
木材保存剤別データ (AAC)
保存処理剤名(吸収量 kg/m3) | 試験地 |
---|---|
BAAC (3.2) | 茨城県 |
DDAC (8.0) | 茨城県 |
DDAC (2.0) | 奈良県 |
DDAC (4.0) | 奈良県 |
DDAC (4.3) | 奈良県 |
DDAC (5.4) | 奈良県 |
DDAC (6.1) | 奈良県 |
DDAC (8.8) | 奈良県 |
DDAC (13.2) | 奈良県 |
DDAC (15.9) | 奈良県 |
DDAC (25.2) | 奈良県 |
DDAC (27.2) | 奈良県 |
DDAC | 岡山県 |
木材保存剤別データ
AAC (BAAC, DDAC) ACQ CUAZ NCU NZN VZN