ホーム > 協会のご案内 > 各種価格表
2024年4月1日
項目 | 本体 | 税額(10%) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
書籍類(共通) | |||||
木材保存学入門 改訂4版 | 5,000 | 500 | 5,500 | ||
木材保存剤ガイドライン 改訂4版 | 3,500 | 350 | 3,850 | ||
木材・木質構造の維持管理 劣化診断マニュアル | 2,700 | 270 | 2,970 | ||
木材・木質構造の維持管理 補修技術マニュアル | 1,852 | 185 | 2,037 | ||
木製外構造材のメンテナンスマニュアル・改訂版 | 1,500 | 150 | 1,650 | ||
木材保存講座テキスト | 3,000 | 300 | 3,300 | ||
年次大会論文集 | 2,000 | 200 | 2,200 | ||
木材保存(誌) | 2,000 | 200 | 2,200 | ||
入会金、年会費(共通) | |||||
個人会員 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | ||
年会費 | 10,000 | 10,000 | |||
企業会員 | 入会金 | 30,000 | 30,000 | ||
年会費 | 180,000 | 180,000 | |||
団体会員 | 入会金 | 20,000 | 20,000 | ||
年会費 | 50,000 | 50,000 | |||
賛助会員 | 入会金 | 20,000 | 20,000 | ||
年会費 | 50,000 | 50,000 | |||
学生会員 | 入会金 | 1,000 | 1,000 | ||
年会費 | 5,000 | 5,000 | |||
木材保存剤等認定料 | |||||
木材保存剤等新規認定登録料 | 会員 | 190,476 | 19,047 | 209,523 | |
非会員 | 238,095 | 23,809 | 261,904 | ||
木材保存剤等認定登録更新料 | 会員 | 76,190 | 7,619 | 83,809 | |
非会員 | 95,238 | 9,523 | 104,761 | ||
木材保存剤等認定証書換え手数料 | 共通 | 4,761 | 476 | 5,237 | |
木材保存剤等認定書証(英文)換え手数料 | 共通 | 9,523 | 952 | 10,475 | |
木材保存士 | |||||
木材保存士新規受講料 | 共通 | 17,142 | 1,714 | 18,856 | |
木材保存士新規受験料 | 共通 | 14,285 | 1,428 | 15,713 | |
木材保存士新規登録認定料 | 共通 | 14,285 | 1,428 | 15,713 | |
・木材保存士新規費用の合計 | 共通 | 45,712 | 4,570 | 50,282 | |
木材保存士登録更新受講料 | 共通 | 15,000 | 1,500 | 16,500 | |
木材保存士登録更新認定料 | 共通 | 9,600 | 960 | 10,560 | |
・木材保存士登録更新費用の合計 | 共通 | 24,600 | 2,460 | 27,060 | |
木材保存講座受講料 | 会員 | 15,000 | 1,500 | 16,500 | |
非会員 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ||
木材劣化診断士(共通) | |||||
木材劣化診断士新規受講・受験料 | 36,363 | 3,637 | 40,000 | ||
木材劣化診断士登録更新受講・受験料 | 27,272 | 2,728 | 30,000 | ||
木材保存士、木材劣化診断士証再発行手数料(共通) | 4,761 | 476 | 5,237 | ||
木材保存「誌」広告料(共通) | |||||
木材保存誌おもて表紙裏全面 | 47,619 | 4,761 | 52,380 | ||
木材保存誌うら表紙裏全面 | 47,619 | 4,761 | 52,380 | ||
木材保存誌うら表紙全面 | 47,619 | 4,761 | 52,380 | ||
木材保存誌中面1頁 | 28,571 | 2,857 | 31,428 | ||
木材保存誌中面1/2頁 | 19,047 | 1,904 | 20,951 | ||
木材保存誌カタログ等の挿入1枚 | 57,142 | 5,714 | 62,856 | ||
受託試験 | |||||
防腐室内試験 | 会員 | 380,952 | 38,095 | 419,047 | |
非会員 | 476,190 | 47,619 | 523,809 | ||
防腐野外試験 | 会員 | 495,238 | 49,523 | 544,761 | |
非会員 | 619,047 | 61,904 | 680,951 | ||
防蟻室内試験 | 会員 | 342,857 | 34,285 | 377,142 | |
非会員 | 428,571 | 42,857 | 471,428 | ||
防蟻野外試験 | 会員 | 495,238 | 49,523 | 544,761 | |
非会員 | 619,047 | 61,904 | 680,951 | ||
土壌処理試験 | 会員 | 308,571 | 30,857 | 339,428 | |
非会員 | 385,714 | 38,571 | 424,285 | ||
非木質系試験 | 会員 | 289,523 | 28,952 | 318,475 | |
非会員 | 361,904 | 36,190 | 398,094 | ||
ベイト工法試験 | 会員 | 380,952 | 38,095 | 419,047 | |
非会員 | 476,190 | 47,619 | 523,809 | ||
防カビ試験 | 会員 | 342,857 | 34,285 | 377,142 | |
非会員 | 428,571 | 42,857 | 471,428 | ||
鉄腐食性試験 | 会員 | 38,095 | 3,809 | 41,904 | |
非会員 | 47,619 | 4,761 | 52,380 | ||
浸透性試験 | 会員 | 53,333 | 5,333 | 58,666 | |
非会員 | 66,666 | 6,666 | 73,332 | ||
受託研究に関する研究会設立 | |||||
会員 | 2,857,142 | 285,714 | 3,142,856 | ||
非会員 | 3,570,000 | 357,000 | 3,927,000 | ||
レジストグラフ、含水率計貸出(2泊3日) | |||||
レジストグラフ貸出料※1 | 共通 | 25,000 | 2,500 | 27,500 | |
1日延長料 | 共通 | 5,000 | 500 | 5,500 | |
記録用紙(10枚) | 共通 | 2,000 | 200 | 2,200 | |
含水率計HM-540 | 共通 | 5,000 | 500 | 5,500 | |
1日延長料 | 共通 | 1,000 | 100 | 1,100 | |
【参考】レジストグラフ、含水率計セット貸出料 | 共通 | 30,000 | 3,000 | 33,000 |
※1 貸出は、木材劣化診断士に限る
共通:会員、非会員